Offene Daten
Warenwirtschafts- und ERP-Systeme für Onlinehändler
Zwölf Warenwirtschafts-/ERP-Systeme mit Shop-Anbindung im DACH-Markt: Preismodell, Einstiegspreis (wo öffentlich belegt), Hosting-Modell, ab welcher Edition Shops angebunden werden können und für wen das System gedacht ist. Preise stammen ausschließlich von den offiziellen Anbieter-Preisseiten; Systeme ohne öffentliche Preise stehen ohne Preisangabe im Datensatz.
| System | Tarife (netto) | Preismodell | Hosting | Shop-Anbindung ab | Dokumentierte Shops | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JTL-Wawi | JTL Start kostenlos / JTL Advanced ab 99 € / JTL Pro ab 329 € | Editionen (Funktions- und Connector-Staffelung) | Cloud oder On-Premise | JTL Start (Shopify, Shopware 6) bzw. JTL Advanced (WooCommerce, PrestaShop) | WooCommerce, Shopify, Shopware | jtl-software.com/de/preise |
| Billbee | Volumenbasiert ab 9 € | Auftragsvolumen (keine Nutzer- oder Schnittstellenkosten) | Cloud | alle Tarife | WooCommerce, Shopify, Shopware | billbee.io/preise/ |
| Xentral | Launch ab 99 € / Starter ab 349 € / Business ab 649 € / Pro ab 849 € | Umsatz-/Funktionsstaffel, Nutzer unbegrenzt | Cloud | Launch (1 Shop + 1 Marktplatz); mehr Kanäle in höheren Tarifen | WooCommerce, Shopify, Shopware | xentral.com/de/preise |
| weclapp | ERP Starter ab 39 € / ERP Dienstleistung ab 86 € / ERP Handel ab 163 € | je Nutzer und Monat | Cloud | ERP Handel | WooCommerce, Shopify, Shopware | weclapp.com/de/preise/ |
| VARIO | keine öffentliche Preisliste | je Nutzer (Miete oder Kauf); Konditionen je Ausbaustufe beim Anbieter | Cloud oder On-Premise | laut Handbuch keine gesonderte Editionsgrenze dokumentiert | WooCommerce, Shopify, Shopware | vario-software.de/preise/ |
| desk4 | keine öffentliche Preisliste | je Nutzer und Monat (Miete) | Cloud | laut Docs keine gesonderte Editionsgrenze dokumentiert | WooCommerce, Shopify, Shopware | desk4.de/preise/ |
| PlentyONE | keine öffentliche Preisliste | modulare Tarife; Konditionen beim Anbieter | Cloud | laut Doku keine gesonderte Editionsgrenze dokumentiert | WooCommerce, Shopify, Shopware | plentyone.com/de/preise |
| myfactory | keine öffentliche Preisliste | SaaS je Nutzer/Modul, Konditionen auf Anfrage | Cloud | über Partnerlösungen/Drittanbieter (keine Editionsgrenze dokumentiert) | WooCommerce, Shopify, Shopware | myfactory.com/de/ |
| Haufe X360 | keine öffentliche Preisliste | modulare Lizenzierung, Konditionen auf Anfrage | Cloud | über Konnektoren aus dem Schnittstellenkatalog | WooCommerce, Shopify, Shopware | haufe-x360.de/ |
| Pickware | keine öffentliche Preisliste | je nach Shopsystem/Funktionsumfang laut Anbieter | Cloud (im Shopsystem) | Shopware 6 (nativ) und Shopify (App) | Shopify, Shopware | pickware.com/de/preise |
| Odoo | keine öffentliche Preisliste | je Nutzer (Odoo Online/Enterprise) oder kostenfrei (Community, Self-Hosting) | Cloud oder On-Premise | Drittanbieter-Module, je Odoo-Version separat | WooCommerce, Shopify, Shopware | odoo.com/de_DE/pricing |
| ERPNext | keine öffentliche Preisliste | Open Source; Managed Hosting nach Frappe-Cloud-Plan | Open Source (Cloud oder Self-Hosting) | Frappe-Apps (Marketplace oder Bench-Installation) | WooCommerce, Shopify | frappe.io/erpnext |
Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen
Dieser Datensatz enthält keine Affiliate-Links.
Änderungsprotokoll
- 2026-08-24: Erstveröffentlichung mit 12 Systemen