Offene Daten
ERP-Shop-Kompatibilitätsmatrix
Welches Warenwirtschafts-/ERP-System lässt sich mit welchem Shopsystem koppeln? Je Paarung: Art der Anbindung (nativ, offizieller Connector, Drittanbieter), Anbieter der Schnittstelle, synchronisierte Objekte laut Anbieter-Dokumentation, Editions-Voraussetzung und Kostenhinweis. Nur Paarungen mit öffentlich dokumentierter Anbindung; geprüfte Lücken stehen in der Beschreibung der HTML-Seite.
| Paarung | Anbindungsart | Connector | Synchronisiert laut Doku | Voraussetzung | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| JTL-Wawi ↔ WooCommerce | offizieller Connector | JTL-Connector für WooCommerce | Artikel inkl. Varianten und Kategorien, Bestände, Preise, Bestellungen inkl. Zahlungsabgleich, Kunden (werden bei Bestellungen automatisch angelegt) | JTL Advanced (ab 99 €/Monat); nicht in der kostenlosen Start-Edition | jtl-software.com/de/erp-schnittstelle/woocommerce/ |
| JTL-Wawi ↔ Shopify | offizieller Connector | JTL-Connector für Shopify | Artikel, Bestände, Bestellungen | bereits in der kostenlosen JTL-Start-Edition enthalten | jtl-software.com/de/erp-schnittstelle/ |
| JTL-Wawi ↔ Shopware 6 | offizieller Connector | JTL-Connector für Shopware 6 (SaaS) | Artikel, Bestände, Bestellungen | bereits in der kostenlosen JTL-Start-Edition enthalten | guide.jtl-software.com/jtl-connector/shopware-6/ |
| Billbee ↔ WooCommerce | offizieller Connector | Billbee-WooCommerce-Schnittstelle | Artikel, Bestände, Bestellungen, Rechnungen, Versanddaten | alle Tarife (ab 9 €/Monat, auftragsbasiert) | billbee.io/schnittstellen/woocommerce |
| Billbee ↔ Shopify | offizieller Connector | Billbee-Shopify-Schnittstelle | Artikel, Bestände, Bestellungen, Rechnungen, Versanddaten | alle Tarife (ab 9 €/Monat, auftragsbasiert) | billbee.io/schnittstellen/shopify |
| Billbee ↔ Shopware | offizieller Connector | Billbee-Shopware-Schnittstelle | Artikel, Bestände, Bestellungen, Rechnungen, Versanddaten | alle Tarife (ab 9 €/Monat, auftragsbasiert) | billbee.io/schnittstellen/shopware |
| Xentral ↔ WooCommerce | offizieller Connector | Xentral Connect (WooCommerce) | Bestellungen (Import), Bestellstatus-Rückmeldung, Artikel (Übertragung Xentral → Shop) | Launch-Tarif (ab 99 €/Monat) enthält die Anbindung an einen Shop und einen Marktplatz | help.xentral.com/hc/en-us/articles/360016761119-WooCommerce |
| Xentral ↔ Shopify | offizieller Connector | Xentral Connect (Shopify) | Bestellungen, Bestände, Artikel | Launch-Tarif (ab 99 €/Monat) enthält die Anbindung an einen Shop und einen Marktplatz | help.xentral.com/hc/en-us/sections/4408338858396-Shopify-Shopware-WooCommerce |
| Xentral ↔ Shopware 6 | offizieller Connector | Xentral Connect (Shopware 6) | Bestellungen, Bestellstatus inkl. Trackingnummern, Zahlungsstatus, Rechnungen (Übertragung), Artikel und Bilder (Export), Bestände | Launch-Tarif (ab 99 €/Monat) enthält die Anbindung an einen Shop und einen Marktplatz | help.xentral.com/hc/en-us/articles/360016719820-Shopware-6 |
| VARIO ↔ WooCommerce | offizieller Connector | VARIO-WooCommerce-Schnittstelle | Artikel (Abgleich), Bestellungen, Versanddaten | laut Handbuch keine gesonderte Edition genannt | help.vario-software.de/vario-8-handbuch/ecommerce/woocommerce/ |
| VARIO ↔ Shopify | offizieller Connector | VARIO-Shopify-Schnittstelle | Artikel (Export/Import), Bestellungen, Datenabgleich laut Leistungsbeschreibung | laut Handbuch keine gesonderte Edition genannt | vario-8-handbuch.vario-software.de/e-commerce/shopify/ |
| VARIO ↔ Shopware | offizieller Connector | VARIO-Shopware-Schnittstelle (SW 5 und SW 6) | Artikel, Bestellungen, Datenabgleich laut Handbuch | laut Handbuch keine gesonderte Edition genannt | help.vario-software.de/vario-8-handbuch/ecommerce/shopware/ |
| weclapp ↔ WooCommerce | offizieller Connector | weclapp-WooCommerce-Integration | Bestellungen, Bestände, Artikel | Tarif ERP Handel (163 €/Nutzer/Monat bei jährlicher, 179 € bei monatlicher Abrechnung) | store.weclapp.com/produkt/woocommerce/ |
| weclapp ↔ Shopify | offizieller Connector | weclapp-Shopify-Integration | Zahlungen, Bestände, Versandaufträge | Tarif ERP Handel (163 €/Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung) | store.weclapp.com/produkt/shopify/ |
| weclapp ↔ Shopware | offizieller Connector | weclapp-Shopware-Integration (SW 5 und 6) | Artikelinformationen, Bestände, Bestellungen | Tarif ERP Handel (163 €/Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung) | store.weclapp.com/produkt/shopware/ |
| desk4 ↔ WooCommerce | offizieller Connector | desk4-WooCommerce-Schnittstelle | Artikel, Bestände, Bestellungen (automatische Übernahme), Kunden (Neuanlage aus Bestellungen) | laut Docs keine gesonderte Edition genannt | desk4.de/schnittstellen/woocommerce/ |
| desk4 ↔ Shopify | offizieller Connector | desk4-Shopify-Schnittstelle | Bestände, Preise, Bestellungen (vollständige Übernahme als Auftrag) | laut Docs keine gesonderte Edition genannt | desk4.de/schnittstellen/shopify/ |
| desk4 ↔ Shopware | offizieller Connector | desk4-Shopware-Schnittstelle | Bestellungen (automatische Übernahme), Kunden (Neuanlage), Bestände | laut Docs keine gesonderte Edition genannt | desk4.de/schnittstellen/shopware/ |
| PlentyONE ↔ WooCommerce | offizieller Connector | WooCommerce-Plugin (plentyMarketplace) | Artikel, Bestände, Bestellungen | laut Doku keine gesonderte Edition genannt | marketplace.plentyone.com/en/plugins/sales/online-stores |
| PlentyONE ↔ Shopify | offizieller Connector | PlentyONE-Shopify-App | Artikel, Bestände, Bestellungen | laut Doku keine gesonderte Edition genannt | knowledge.plentyone.com/de-de/manual/main/externe-webshops/shopify-app.html |
| PlentyONE ↔ Shopware 6 | offizieller Connector | Shopware-6-Plugin (plentyMarketplace) | Artikel, Bestände, Bestellungen | laut Doku keine gesonderte Edition genannt | marketplace.plentyone.com/en/plugins/sales/online-stores |
| myfactory ↔ WooCommerce | Drittanbieter-Connector | Adapto (myvision Software) u. a. | Artikel, Kunden, Lager/Bestände, Aufträge, Varianten, Trackingnummern | keine myfactory-Editionsangabe; Konditionen beim Middleware-Anbieter | myvision.software/adapter/erp-systeme/myfactory/ |
| myfactory ↔ Shopify | Partnerlösung | shopify.connect (ipt solution) | Datenabgleich laut Lösungsbeschreibung (Artikel, Bestellungen) | keine Editionsangabe auf der Lösungsseite | myfactory.com/de/loesung/shopify-connect |
| myfactory ↔ Shopware | Partnerlösung | shopware.connect / Schnittstelle Shopware 6 | Datenabgleich laut Lösungsbeschreibung; mehrere Shops parallel anbindbar | keine Editionsangabe auf der Lösungsseite | myfactory.com/de-at/loesung/shopware-connect |
| Haufe X360 ↔ WooCommerce | Partnerlösung | WooCommerce-Konnektor (X360-Schnittstellenkatalog) | Artikel, Bestände, Bestellungen | keine öffentliche Editionsangabe | haufe-x360.de/schnittstellen |
| Haufe X360 ↔ Shopify | offizieller Connector | Shopify-Konnektor (nativ) | Artikelverwaltung, Bestände, Auftragsabwicklung | keine öffentliche Editionsangabe | haufe-x360.de/schnittstellen |
| Haufe X360 ↔ Shopware 6 | Partnerlösung | E-Commerce Connector / Shopware-6-Konnektor | Artikel, Preise, Bestände, Kundeninformationen, Aufträge, Statusmeldungen | keine öffentliche Editionsangabe | haufe-x360.de/schnittstellen/schnittstellen-detail/shopware-s-s |
| Pickware ↔ Shopify | offizieller Connector | Pickware ERP & WMS (Shopify App) | Bestände (automatischer Abgleich), Bestellungen, Versand (Pick, Pack & Ship mit Barcode-Scannern) | Shopify-Shop erforderlich; Konditionen laut Pickware | pickware.com/en/shop-system-shopify |
| Pickware ↔ Shopware 6 | nativ | Pickware ERP, WMS & POS (Shopware-Plugin) | keine Synchronisation nötig — Lager, Einkauf, Retouren und Versand laufen direkt im Shopware-Backend | Shopware 6 erforderlich | pickware.com/en/shop-system-shopware |
| Odoo ↔ WooCommerce | Drittanbieter-Connector | Drittanbieter-Module im Odoo Apps Store (mehrere Anbieter) | Produkte, Bestellungen, Kunden, Bestände (je nach Modul) | Modul muss zur eingesetzten Odoo-Version passen (je Version separater Kauf üblich) | apps.odoo.com/apps/modules/16.0/ks_woocommerce |
| Odoo ↔ Shopify | Drittanbieter-Connector | Drittanbieter-Module im Odoo Apps Store (mehrere Anbieter) | Produkte und Varianten, Kunden, Bestellungen, Bestände (je nach Modul) | Modul muss zur eingesetzten Odoo-Version passen | apps.odoo.com/apps/modules/19.0/integration_shopify |
| Odoo ↔ Shopware 6 | Drittanbieter-Connector | Drittanbieter-Module (Odoo Apps Store und Shopware Store) | Bestellungen, Kunden, Zahlungs- und Versandinformationen, Bestände, Produktdaten, Preise (je nach Modul) | Modul muss zur eingesetzten Odoo- bzw. Shopware-Version passen | apps.odoo.com/apps/modules/17.0/zweipunkt_connector |
| ERPNext ↔ WooCommerce | offizieller Connector | WooCommerce Integration (Frappe-App) | Bestellungen (WooCommerce → ERPNext), Bestände (ERPNext → WooCommerce) | Installation über Frappe Cloud Marketplace oder Bench (Self-Hosting) | docs.frappe.io/erpnext/woocommerce_integration |
| ERPNext ↔ Shopify | offizieller Connector | ecommerce_integrations (Frappe-App) | Bestellungen (Shopify → ERPNext), Kunden (mit Bestellungen), Produkte, Rechnungserstellung (automatisch, je Konfiguration) | Installation über Frappe Cloud Marketplace oder Bench (Self-Hosting) | docs.frappe.io/erpnext/shopify_integration |
Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen
Dieser Datensatz enthält keine Affiliate-Links.
Geprüfte Lücken
Zwei Paarungen haben wir geprüft und bewusst nicht aufgenommen, weil keine öffentliche Dokumentation existiert (Stand 24.08.2026): Pickware ↔ WooCommerce (geprüft auf pickware.com — Pickware dokumentiert Shopware und Shopify) und ERPNext ↔ Shopware (geprüft: Frappe-Doku, Frappe Cloud Marketplace, Shopware-Store-Websuche). Das heißt ausdrücklich nicht, dass diese Kopplungen unmöglich sind — nur, dass es keinen dokumentierten Standardweg gibt.
Methodik
Je Paarung wurde die offizielle Dokumentation des Anbieters gelesen (Handbuch, Hilfe-Center, App-/Plugin-Store-Eintrag) — nicht die Marketingseite. In syncObjekte steht nur, was die Dokumentation ausdrücklich nennt. Paarungen ohne öffentlich dokumentierte Anbindung werden nicht als »geht nicht« geführt, sondern gar nicht aufgenommen; die geprüften Lücken (Stand 24.08.2026: Pickware ↔ WooCommerce, ERPNext ↔ Shopware) benennt die Datenseite ausdrücklich.
Sortiert nach ERP-System, dann Shopsystem.
Änderungsprotokoll
- 2026-08-24: Erstveröffentlichung mit 34 dokumentierten Paarungen (12 Systeme × WooCommerce/Shopify/Shopware)